These students come from tribal and underprivileged communities, striving to build a better future through skill-based vocational education. Your sponsorship will provide them with quality training, materials, and a pathway to employment.
| S.NO | STUDENT NAME | QUALIFICATION | ADMISSION DATE | DOB | SPONSORSHIP | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanpriya | 12th | 19-Jun-2026 | 16-May-2008 | ₹25,000 | Open |
| 2 | Nithya | 12th | 19-Jun-2026 | 12-May-2009 | ₹25,000 | Open |
| 3 | Suvetha | 12th | 18-Jun-2026 | 26-Dec-2003 | ₹25,000 | Open |
| 4 | Vismaya K | 12th | 19-Jun-2026 | 16-Apr-2009 | ₹25,000 | Open |
| 5 | Roopini | Diploma | 18-Jun-2026 | 29-Feb-2004 | ₹25,000 | Open |
| 6 | Madhumitha | 12th | 22-Jun-2026 | 19-Feb-2009 | ₹25,000 | Open |
| 7 | Sunitha | 12th | 30-Jun-2026 | 12-May-2007 | ₹25,000 | Open |
| 8 | Parvathy | 12th | 30-Jun-2026 | 20-Mar-2006 | ₹25,000 | Open |
| 9 | Ramya | 12th | 30-Jun-2026 | 10-Apr-2001 | ₹25,000 | Open |
| 10 | Amrutha | 10th | 02-Jul-2026 | 18-Dec-2008 | ₹25,000 | Open |
| 11 | Amutha | 10th | 02-Jul-2026 | 18-Dec-2008 | ₹25,000 | Open |
| 12 | Pushpa | 12th | 19-Jul-2026 | 02-Feb-2009 | ₹25,000 | Open |
| 13 | Sivakami M | 12th | 30-Jun-2026 | 31-Dec-2004 | ₹25,000 | Open |
| S.NO | STUDENT NAME | QUALIFICATION | ADMISSION DATE | DOB | SPONSORSHIP | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Manjusha P.R | 10th | 17-Jun-2026 | 15-Dec-2001 | ₹6,250 | Open |
| 15 | Divya Bharathi G | Diploma | 17-Jun-2026 | 13-Jun-2000 | ₹6,250 | Open |
| 16 | Ranjitha | UG Degree | 27-Jun-2026 | 17-Jun-2026 | ₹6,250 | Open |
| 17 | Ranju | 12th | 25-Jun-2026 | 12-Feb-2006 | ₹6,250 | Open |
| 18 | Sumithra Jothimani R | Post Graduate | 18-Jun-2026 | 10-May-1978 | ₹6,250 | Open |
| 19 | Paranjothi R | 12th | 06-Jul-2026 | 08-Dec-1985 | ₹6,250 | Open |
| 20 | Jancy | 12th | 23-Jun-2026 | 02-Feb-2006 | ₹6,250 | Open |
| 21 | Sadhana P | 10th | 23-Jun-2026 | 04-Mar-2010 | ₹6,250 | Open |
| 22 | Sangeetha | 12th | 17-Jun-2026 | 15-Jul-2009 | ₹6,250 | Open |
| S.NO | STUDENT NAME | QUALIFICATION | ADMISSION DATE | DOB | SPONSORSHIP | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Maju K | 10th | 19-Jun-2026 | 03-Jul-2002 | ₹12,500 | Open |
| 24 | Sharmila | 12th | 19-Jun-2026 | 26-Nov-1988 | ₹12,500 | Open |
| 25 | Vinothini S | 12th | 18-Jun-2026 | 12-Jul-1992 | ₹12,500 | Open |
| 26 | Sanmugapriya | 8th | 19-Jun-2026 | 07-Nov-1992 | ₹12,500 | Open |
| 27 | Rega K | Degree | 18-Jun-2026 | 07-Jun-1987 | ₹12,500 | Open |
| 28 | Jothimani | 12th | 22-Jun-2026 | 04-Oct-1984 | ₹12,500 | Open |
| 29 | Nandhini | 12th | 30-Jun-2026 | 19-May-1997 | ₹12,500 | Open |
| 30 | Thenmozhi | 10th | 30-Jun-2026 | 20-Nov-2000 | ₹12,500 | Open |
| 31 | Thilagam D | 10th | 30-Jun-2026 | 10-Jun-1974 | ₹12,500 | Open |
| 32 | Deepika G | Degree | 02-Jul-2026 | 18-Jan-2002 | ₹12,500 | Open |
| 33 | Kalaivani | 12th | 02-Jul-2026 | 14-Jun-1989 | ₹12,500 | Open |
| 34 | Mahalakshmi | Degree | 19-Jul-2026 | 03-May-1996 | ₹12,500 | Open |
| 35 | Padmavathi | 10th | 19-Jun-2026 | 03-Feb-1975 | ₹12,500 | Open |
| 36 | Revathi C | 12th | 19-Jun-2026 | 06-Jun-1995 | ₹12,500 | Open |
| 37 | R. Mohanathilaga | Degree | 18-Jun-2026 | 31-Aug-1994 | ₹12,500 | Open |
| 38 | Saranya | 8th | 19-Jun-2026 | 20-Jun-2001 | ₹12,500 | Open |
| 39 | Valli S | Post Graduate | 18-Jun-2026 | 15-Jun-1995 | ₹12,500 | Open |
| 40 | Narmadha S | Degree | 22-Jun-2026 | 08-Nov-1993 | ₹12,500 | Open |
| 41 | Pavithra | Degree | 30-Jun-2026 | 30-May-1990 | ₹12,500 | Open |
| 42 | Mahalakshmi | 10th | 30-Jun-2026 | 09-May-2008 | ₹12,500 | Open |
Your contribution directly funds a student's education, materials, and future.
💛 Donate Now → srilalitam.org/donation📞 +91 63691 03912 | 🌐 www.srilalitam.org | 📧 directorlive@srilalitam.org